招聘崗位
| 執(zhí)行院長(zhǎng) | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 | 
| 港航工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 不限 | 
| 港航工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 | 
| 執(zhí)行院長(zhǎng) | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 | 
| 水利設(shè)計(jì)技術(shù)總工 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 | 
| 港航設(shè)計(jì)技術(shù)總工 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 | 
| 水利工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 | 
| 地下工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 | 
| 水利工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 不限 | 
| 電力設(shè)計(jì) | 河南-鄭州市 | 8-10k | 不限 | 
| 電氣設(shè)計(jì) | 河南-鄭州市 | 8-10k | 不限 | 
| 路線、總體設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路線、總體設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路線、總體設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 工程經(jīng)濟(jì)及投融資專業(yè) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 工程經(jīng)濟(jì)及投融資專業(yè) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 工程經(jīng)濟(jì)及投融資專業(yè) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 電氣照明 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 電氣照明 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 電氣照明 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 給排水設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 給排水設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 給排水設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路基路面設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路基路面設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路基路面設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 橋梁設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 橋梁設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 橋梁設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路線及互通 | 廣東-廣州市 | 8-14k | 3年以上 | 
| 橋梁工程 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以下 | 
| 給排水設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以上 | 
| 照明工程 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以上 | 
| 景觀環(huán)保 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以上 | 
| 交安設(shè)計(jì) | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以上 | 
| 建筑工程 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 5年以上 | 
| 城市規(guī)劃 | 廣東-廣州市 | 12-22k | 5年以上 | 
| 安全咨詢 | 河南-鄭州市 | 4-8k | 15年以下 | 
| (高建)機(jī)電監(jiān)理工程師 | 山西-運(yùn)城市 | 6.5-12k | 不限 | 
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8k | 3-5 年 | 
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8k | 3-5 年 | 
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8k | 3-5 年 | 
| 道橋項(xiàng)目經(jīng)理(養(yǎng)護(hù)) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 5年以上 | 
| 道橋項(xiàng)目經(jīng)理(養(yǎng)護(hù)) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 5年以上 | 
| 道橋項(xiàng)目經(jīng)理(養(yǎng)護(hù)) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 5年以上 | 
| 交通安全工程師 | 河南-鄭州市 | 6-12k | 15年以下 | 
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 5.8-12.5k | 3年以上 | 
| 建筑設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 8.3-16.6k | 3年以上 | 
| 道基道面設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 5.8-12.5k | 2年以上 | 
| 路線設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 5.8-12.5k | 2年以上 | 
| 路基路面 | 廣東-廣州市 | 6-12k | 1年以上 | 
| 安全咨詢 | 河南-鄭州市 | 6-12k | 15年以下 | 
| 數(shù)據(jù)分析師 | 河南-鄭州市 | 8-12k | 15年以下 | 
| 水利監(jiān)理工程師 | 河南-鄭州市 | 6.5-10k | 不限 | 
| 注冊(cè)監(jiān)理工程師(公路專業(yè)) | 河南-鄭州市 | 6-10k | 不限 | 
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 10年以上 | 
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 10年以上 | 
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 10年以上 | 
| 巖土工程 | 河南-鄭州市 | 6.6-12.5k | 8年以上 | 
| 市政工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-汕頭市 | 5-15k | 1年以上 | 
| 市政工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-汕頭市 | 5-12k | 不限 | 
| 道路工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-汕頭市 | 5-15k | 1年以上 | 
| 道路工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-汕頭市 | 5-12k | 不限 | 
| 檢測(cè)師(高建公司) | 河南-鄭州市 | 6-8k | 2年以下 | 
| 電氣設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 不限 | 
| 市政工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 10-15k | 不限 | 
| 鐵路橋梁工程師 | 河南-鄭州市 | 12-20k | 3年以上 | 
| 公路工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 10-15k | 不限 | 
| 造價(jià)工程師 | 廣東-廣州市 | 10-15k | 不限 | 
| 路橋市政設(shè)計(jì)人員 | 廣東-廣州市 | 7-17k | 不限 | 
| 公路工程設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 不限 | 
| 市政公路設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 8000-12000 年 | 
| 環(huán)保工程師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 不限 | 
| 造價(jià)工程師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 不限 | 
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 廣東-廣州市 | 7-17k | 不限 | 
| 供電、電力、牽引變、 接觸網(wǎng)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 線路、站場(chǎng)、軌道設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-20.8k | 3年以上 | 
| 線路專業(yè)(總體、專業(yè)負(fù)責(zé)人) | 河南-鄭州市 | 16.6-25k | 5年以上 | 
| 站場(chǎng)專業(yè)(總體、專業(yè)負(fù)責(zé)人) | 河南-鄭州市 | 16.6-25k | 5年以上 | 
| 經(jīng)調(diào)、行車設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 機(jī)務(wù)、機(jī)械、車輛設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 房建、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 通信、信息設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 工經(jīng)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 信號(hào)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 路基設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 給水、環(huán)保、暖通設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 工程造價(jià)人員 | 河南-鄭州市 | 8-15k | 1-6 年 | 
| 人力資源管理專員 | 河南-鄭州市 | 8-15k | 不限 | 
| 路線設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā) | 河南-鄭州市 | 5-10k | 不限 | 
| 路基、路面、巖土勘察設(shè)計(jì) | 河南-鄭州市 | 5.8-13.3k | 5年以上 | 
| 路基路面設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 首席系統(tǒng)架構(gòu)師 | 河南-鄭州市 | 16.6-41.6k | 5年以上 | 
| 橋梁工程技術(shù)總監(jiān) | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 5年以上 | 
| 市政工程技術(shù)帶頭人 | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 5年以上 | 
| 地下空間開(kāi)發(fā)技術(shù)總監(jiān) | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 10年以上 | 
| 城建規(guī)劃技術(shù)總監(jiān) | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 10年以上 | 
| 交通運(yùn)輸戰(zhàn)略研究技術(shù)帶頭人 | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 8年以下 | 
| 市政給排水設(shè)計(jì)師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 12.5-16.6k | 5年以上 | 
| 道路設(shè)計(jì)師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 5-10k | 不限 | 
| 橋梁工程師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 5-10k | 不限 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理(房建) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 不限 | 
| 合同管理負(fù)責(zé)人 | 河南-鄭州市 | 6-10k | 不限 | 
| 交通部監(jiān)理工程師 | 河南 | 5.5-10k | 不限 | 
| 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 5-10k | 3年以上 | 
| 結(jié)構(gòu)監(jiān)理工程師 (房建/公路方向 ) | 河南-鄭州市 | 6-10k | 不限 | 
| 高級(jí)研發(fā)工程師 | 河南-鄭州市 | 12.5-20.8k | 不限 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理(公路) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 不限 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理(市政) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 不限 | 
| 注冊(cè)監(jiān)理工程師(房建)(河南高建) | 河南 | 4.5-6.5k | 不限 | 
| 項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)主管 | 河南-鄭州市 | 12.5-20.8k | 3年以上 | 
| C++/CLI開(kāi)發(fā)工程師 | 河南-鄭州市 | 8.3-16.6k | 3年以上 | 
| Net開(kāi)發(fā)工程師 | 河南-鄭州市 | 8.3-16.6k | 2年以上 | 
| 交通安全相關(guān)方向(博士) | 河南 | 10-30k | 不限 | 
| 路線工程師 | 河南-鄭州市 | 5.8-16.6k | 不限 | 
| 交通安全評(píng)價(jià)人員 | 河南-鄭州市 | 5-12.5k | 不限 | 
| 投融資業(yè)務(wù)主管 | 河南-鄭州市 | 12.5-20.8k | 3年以上 | 
| 博士 | 河南-鄭州市 | 10-30k | 不限 | 
| 注冊(cè)建筑師(一級(jí)) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 注冊(cè)公用設(shè)備(給水排水) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 注冊(cè)設(shè)備(暖通空調(diào)) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 注冊(cè)城市規(guī)劃師 | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 注冊(cè)造價(jià)工程師(住建部) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 公路工程造價(jià)甲級(jí)(交通部) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 注冊(cè)咨詢工程師(投資) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 注冊(cè)結(jié)構(gòu)師(一級(jí)) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 注冊(cè)土木工程師(巖土) | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 橋梁設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 公路隧道設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 市政工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 建筑工程(建筑結(jié)構(gòu))設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 建筑工程(建筑學(xué))設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 市政給排水設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 3年以上 | 
| 城市規(guī)劃設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 3年以上 | 
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 3年以上 | 
| 環(huán)境工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 地理信息系統(tǒng)專業(yè)設(shè)計(jì)工程師 | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 計(jì)算機(jī)專業(yè)工程師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 3年以上 | 
| 工程造價(jià)人員 | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 工程項(xiàng)目管理人員 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 工程監(jiān)測(cè)工程師 | 河南-鄭州市 | 10-30k | 5年以上 | 
| 工程測(cè)量工程師 | 河南-鄭州市 | 3-6k | 5年以上 | 
| 市政給排水設(shè)計(jì)師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 12.5-16.6k | 5年以上 | 
| 道路設(shè)計(jì)師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 5-10k | 不限 | 
| 橋梁工程師(佛山分公司) | 廣東-佛山市 | 5-10k | 不限 | 
| 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | 河南-鄭州市 | 10-20k | 5年以上 | 
| 巖土工程 | 河南-鄭州市 | 6.6-12.5k | 8年以上 | 
| 路基、路面、巖土勘察設(shè)計(jì) | 河南-鄭州市 | 5.8-13.3k | 5年以上 | 
| 執(zhí)行院長(zhǎng) | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 | 
| 港航工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 不限 | 
| 港航工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 | 
| 執(zhí)行院長(zhǎng) | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 | 
| 水利設(shè)計(jì)技術(shù)總工 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 | 
| 港航設(shè)計(jì)技術(shù)總工 | 河南-鄭州市 | 面議 | 10年 | 
| 水利工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 | 
| 地下工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 3-5 年 | 
| 水利工程設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 面議 | 不限 | 
| 橋梁工程 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以下 | 
| 給排水設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以上 | 
| 照明工程 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以上 | 
| 景觀環(huán)保 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以上 | 
| 交安設(shè)計(jì) | 廣東-廣州市 | 8-22k | 3年以上 | 
| 建筑工程 | 廣東-廣州市 | 8-22k | 5年以上 | 
| 城市規(guī)劃 | 廣東-廣州市 | 12-22k | 5年以上 | 
| 路線、總體設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路線、總體設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路線、總體設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 工程經(jīng)濟(jì)及投融資專業(yè) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 工程經(jīng)濟(jì)及投融資專業(yè) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 工程經(jīng)濟(jì)及投融資專業(yè) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 電氣照明 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 電氣照明 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 電氣照明 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 給排水設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 給排水設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 給排水設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路基路面設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路基路面設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 路基路面設(shè)計(jì) | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 橋梁設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 橋梁設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 橋梁設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 4-8k | 3-5 年 | 
| 電氣設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 不限 | 
| 公路工程設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 不限 | 
| 市政公路設(shè)計(jì)師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 8000-12000 年 | 
| 環(huán)保工程師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 不限 | 
| 造價(jià)工程師 | 河南-洛陽(yáng)市 | 8-12k | 不限 | 
| 路線及互通 | 廣東-廣州市 | 8-14k | 3年以上 | 
| 路基路面 | 廣東-廣州市 | 6-12k | 1年以上 | 
| 市政工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 10-15k | 不限 | 
| 公路工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-廣州市 | 10-15k | 不限 | 
| 造價(jià)工程師 | 廣東-廣州市 | 10-15k | 不限 | 
| 路橋市政設(shè)計(jì)人員 | 廣東-廣州市 | 7-17k | 不限 | 
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 廣東-廣州市 | 7-17k | 不限 | 
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 10年以上 | 
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 10年以上 | 
| 橋梁專業(yè)總工 | 河南-鄭州市 | 25-41.6k | 10年以上 | 
| 鐵路橋梁工程師 | 河南-鄭州市 | 12-20k | 3年以上 | 
| 供電、電力、牽引變、 接觸網(wǎng)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 線路、站場(chǎng)、軌道設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-20.8k | 3年以上 | 
| 線路專業(yè)(總體、專業(yè)負(fù)責(zé)人) | 河南-鄭州市 | 16.6-25k | 5年以上 | 
| 站場(chǎng)專業(yè)(總體、專業(yè)負(fù)責(zé)人) | 河南-鄭州市 | 16.6-25k | 5年以上 | 
| 經(jīng)調(diào)、行車設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 機(jī)務(wù)、機(jī)械、車輛設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 房建、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 通信、信息設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 工經(jīng)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 信號(hào)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 路基設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 給水、環(huán)保、暖通設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 12.5-16.6k | 3年以上 | 
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 5.8-12.5k | 3年以上 | 
| 建筑設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 8.3-16.6k | 3年以上 | 
| 道基道面設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 5.8-12.5k | 2年以上 | 
| 路線設(shè)計(jì)師 | 河南-鄭州市 | 5.8-12.5k | 2年以上 | 
| 安全咨詢 | 河南-鄭州市 | 4-8k | 15年以下 | 
| 交通安全工程師 | 河南-鄭州市 | 6-12k | 15年以下 | 
| 安全咨詢 | 河南-鄭州市 | 6-12k | 15年以下 | 
| 數(shù)據(jù)分析師 | 河南-鄭州市 | 8-12k | 15年以下 | 
| 市政工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-汕頭市 | 5-15k | 1年以上 | 
| 市政工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-汕頭市 | 5-12k | 不限 | 
| 道路工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-汕頭市 | 5-15k | 1年以上 | 
| 道路工程設(shè)計(jì)師 | 廣東-汕頭市 | 5-12k | 不限 | 
| 計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā) | 河南-鄭州市 | 5-10k | 不限 | 
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8k | 3-5 年 | 
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8k | 3-5 年 | 
| 綜合部副主任 | 河南-鄭州市 | 6-8k | 3-5 年 | 
| 道橋項(xiàng)目經(jīng)理(養(yǎng)護(hù)) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 5年以上 | 
| 道橋項(xiàng)目經(jīng)理(養(yǎng)護(hù)) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 5年以上 | 
| 道橋項(xiàng)目經(jīng)理(養(yǎng)護(hù)) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 5年以上 | 
| (高建)機(jī)電監(jiān)理工程師 | 山西-運(yùn)城市 | 6.5-12k | 不限 | 
| 水利監(jiān)理工程師 | 河南-鄭州市 | 6.5-10k | 不限 | 
| 檢測(cè)師(高建公司) | 河南-鄭州市 | 6-8k | 2年以下 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理(房建) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 不限 | 
| 合同管理負(fù)責(zé)人 | 河南-鄭州市 | 6-10k | 不限 | 
| 交通部監(jiān)理工程師 | 河南 | 5.5-10k | 不限 | 
| 結(jié)構(gòu)監(jiān)理工程師 (房建/公路方向 ) | 河南-鄭州市 | 6-10k | 不限 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理(公路) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 不限 | 
| 項(xiàng)目經(jīng)理(市政) | 河南-鄭州市 | 10-15k | 不限 | 
| 注冊(cè)監(jiān)理工程師(房建)(河南高建) | 河南 | 4.5-6.5k | 不限 | 
聯(lián)系方式
													聯(lián)  系  人:張老師
																															聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)澤雨街9號(hào)
																																				
相關(guān)照片